Fase regular del GPX pc Factory destacó con nuevos récords de torneo
Las hermanas Philipps del Santa Úrsula y Diego Bustamante del Puerto Varas destacan como algunos atletas con nuevas marcas.
Luego de las cuatro fechas de la jornada regular de GPX pc Factory se vivieron varias emociones con obtenciones de medallas y varias marcas nuevas establecidas en las distintas categorías.
Dentro de los destacados, se encuentran a las hermanas Jacinta y Domiga Philipps; quienes rompieron récords en sus ambas categorías. Jacinta lo hizo en los 80 metros planos Infantil; mientras que Dominga hizo lo propio en 100 y 300 metros planos en Intermedia.
Otro atleta destacado fue Diego Bustamente, del Colegio Puerto Varas quién en el Salto Triple estableció una nueva marca con 14 metros con 70 centímetros en la 3era fecha del GPx pc Factory para quedar en los registros de la competencia.
A continuación podrás repasar todos los récords de los distintos atletas:
| PRUEBA | CATEGORÍA | NOMBRE | COLEGIO | MARCA | FECHA |
| 300 mts | Intermedia | Tomás León | SSCC Manquehue | 35.64 sgds | 03/09/2022 |
| Salto Triple | Superior | Diego Bustamante | Colegio Puerto Varas | 14.70 mts | 03/09/2022 |
| 80 mts | Infantil | Jacinta Philipps | Santa Úrsula | 10.07 sgds | 10/09/2022 |
| 100 mts | Intermedia | Dominga Philipps | Santa Úrsula | 12.40 sgds | 28/05/2022 |
| 300 mts | Intermedia | Dominga Philipps | Santa Úrsula | 40.36 sgds | 23/04/2022 |
| 800 mts | Intermedia | Aurora Bertelsen | The Grange School | 2:21.68 | 03/09/2022 |
| 800 mts | Superior | Karla Pulgar | Liceo Manuel Rodríguez | 2:24.27 | 23/04/2022 |
| Jabalina 600 | Superior | Constanza Acevedo | San Juan de Las Condes | 40.00 mts | 03/09/2022 |
En octubre 21 y 22 estaremos en el Octogonal Final GPX pc Factory donde esperamos que se rompan nuevas marcas y se registren nuevos récords.
