Villa María y Verbo Divino son los campeones del torneo de Atletismo Rolf Hoppe Soprole
Los vecinos de Presidente Errázuriz se quedaron con la tabla general del Torneo de Atletismo organizado por el Club Atlético Francés.
Una gran jornada vivimos este domingo en el Estadio Atlético Eliana Gaete Lazo, que marcó el cierre del 50° Torneo de Atletismo Rolf Hoppe Soprole que se desarrolló este sábado 20 y domingo 21 de agosto.
Los grandes ganadores fueron los colegios vecinos, Verbo Divino y Villa María Academy, quienes lideraron el puntaje general en Varones y Damas respectivamente.
General Damas
| Posición | Colegio | Puntaje |
| 1° | Villa María Academy | 319 |
| 2° | Los Alerces | 230,33 |
| 3° | Saint George | 129,83 |
| 4° | Los Andes | 126,5 |
| 5° | Nazaret | 106 |
General Varones
| Posicion | Colegio | Puntaje |
| 1° | Verbo Divino | 375,16 |
| 2° | Tabancura | 298,5 |
| 3° | Cordillera | 222,33 |
| 4° | San Ignacio El Bosque | 157 |
| 5° | Saint George | 91 |
Finales 100 mts Planos Damas
La final de los 100 mts planos de Damas Intermedia se la adjudicó la atleta Jacinta Cornejo de Saint George´s College con un tiempo de 13 segundos 35 centésimas, seguida por su compañera de equipo Verena Pereira con un tiempo de 13´ 36´´. El tercer lugar fue para Antonia Ruiz de Gamboa de Villa María Academy con 13´ 42´´.
Por su parte, los 100 mts planos de Damas Superior, tuvieron los siguientes resultados: La ganadora fue Josefina Silva de La Maissonnete con un tiempo de 13´05´´, mientras que segunda y tercera quedaron las alumnas de Villa María Fernanda Martínez (13´10´´) y Emilia Bascuñán (13´25´´).

Finales 100 mts Planos Varones
Por su parte, en Varones tuvimos también los resultados definitivos. En Intermedia el gran ganador fue Mateo Ochoa de Saint Maurice´s con 11´44´´. El segundo puesto fue para Pelayo García de San José de Chicureo con 11´50 «, mientras que Juan Andrés Concha de San Ignacio El Bosque completó el podio con 11´ 82´´.
En la categoría Superior el atleta del Mineduc, Martín Steffens nuevamente demostró su potencial y ganó la prueba con 10´ 86´´, dejando en el segundo puesto a Tomás Víal del Tabancura con 11´09´´, mientras que el bronce fue para Martín Alzérreca de SIEB con 11´16´´.
Conoce además a continuación todos los ganadores que tuvimos en cada competencia.
Ganadoras en Damas
| Competencia | Ganadora | Marca | Colegio | Categoria |
| 60 mts vallas | María Gracia Montes | 10 s, 45 cent. | Nazaret | Prep |
| Salto con Garrocha | Josefina López | 2, 50 cms. | Los Alerces | Int |
| Lanz. de la Bala | Anastasia Salvador | 9, 68 cms. | Santa Úrsula-Maipú | Inf |
| 80 mts vallas | María Gracia Carrasco | 12 s. 86 cent. | Villa María Academy | Inf |
| 100 mts Planos | Jacinta Cornejo | 13 s. 35 cent. | Saint George | Int |
| 100 mts Planos | Josefina Silva | 13 s. 5 cent. | La Maisonnette | Sup |
| Salto Largo | María Gracia Mozó | 5, 04 cms. | San Francisco de Asís | Inf |
| Salto con Garrocha | Javiera Moraga | 3, 20 cms | Nuestra Señora del Rosario | Sup |
| Lanz. del Disco | Gracia Gorziglia | 37, 40 cms | Los Andes | Sup |
| 800 mts planos | Constanza Sepúlveda | 2 min 42 s. | Linconl Huehuraba | Int |
| 800 mts planos | Martina Pradenas | 2 min 27 seg | Montessori Talca | Sup |
| Posta 8 x 50 | Equipo | 54 s, 15 cent. | Villa María Academy | Prep |
| Posta 5 x 80 | Equipo | 52 seg 05 cent | Saint George | Inf |
| 100 mts vallas | Rafaela Pisano | 16 seg 27 cent | Los Alerces | Sup |
| 100 mts vallas | María Guzmán | 15 seg 98 cent | Los Alerces | Int |
| Salto Alto | Margarita Arteaga | 1, 50 cms. | Los Alerces | Inf |
| 60 mts planos | Amelia Sthanguer | 8 min 33 s. | Alcázar Las Condes | Prep |
| 8o mts planos | María Gracia Carrasco | 10 s, 44 cent. | Villa María Academy | Inf |
| 600 mts planos | Krishna Ferrat | 1 min, 43 s, 96 cent. | Centenario | Prep |
| Lanz. Jabalina | Antonia Howard | 34, 22 cms. | Everest | Int |
| Salto Largo | Blanca Yarur | 5, 13 cms | Los Alerces | Int |
| 300 mts planos | Blanca Yarur | 44 s 91 cent. | Los Alerces | Int |
| 400 mts planos | Manuela Gordon | 1, 04 s, 32 cent | Saint George | Sup |
Ganadores en varones
| Competencia | Ganador | Marca | Colegio | Categoría |
| Salto Alto | Ignacio Tagle | 1 mt 85 cms | Monte Tabor | Sup |
| Salto Largo | Martín Astaburuaga | 6 mts 01 cms | Verbo Divino | Inf |
| 60 metros vallas | Nicolás Cereza | 9 seg 99 cent | Saint George | Prep |
| Lan. Jabalina | Juan Pablo Codina | 53 mts 25 cms | Verbo Divino | Int |
| 100 mts planos | Mateo Ochoa | 11 seg 44 cent | Saint Maurice’s | Int |
| 100 mts planos | Martín Steffens | 10 seg 86 cent. | Mineduc | Sup |
| Salto Alto | Pedro Rodríguez | 1 mt, 80 cms. | SIEB | Int |
| 1000 mts planos | Nathan Cataldo | 2m 43 s 80 cms. | Alberto Widmer | Int |
| 1.500 mts planos | Fernando Fritz | 4m 17 seg 08 cms. | Manquecura Quilicura | Sup |
| Posta 5×80 | Equipo Verbo Divino | 46 s. 37 cent. | Verbo Divino | Inf |
| 100 mts vallas | León Florenzano | 14 s. 46 cent. | Verbo Divino | Inf |
| 60 mts planos | Francisco Javier Larraín | 7 s, 79 cent. | Verbo Divino | Prep |
| 80 mts planos | Martín Astaburuaga | 9 s, 35 cent. | Verbo Divino | Inf |
| Salto con Garrocha | Giulio Pecchenino | 3, 20 cms. | Tabancura | Inf |
| Lanzamiento Disco | Felipe De La Maza | 45 s. 33 cent. | SIEB | Sup |
| Salto Largo | Tomas Dittborn Woolvett | 6 mts, 22 cms. | Cordillera | Int |
| 800 mts planos | Diego Cubas | 2 min, 19 s, 77 cent. | Cordillera | Prep |
| Posta 4x 100 | Equipo | 45 s, 16 cent. | Verbo Divino | Int |
| Posta 4 x 100 | Equipo | 43 s, 48 cent. | Tabancura | Sup |
