Este sábado retorna el GPX by pc Factory con transmisión en VIVO
El Grand Prix de Atletismo 2022 nuevamente se disputará en San Carlos de Apoquindo y será transmitido por Deportivo Escolar.
Tal cómo lo anticipamos en nuestro programa, comienza el clásico campeonato escolar que organiza el Club Universidad Católica y que cuenta con la producción de Kráneo.
El toneo presentado por pc Factory vivirá su primera de cinco etapas este fin de semana, por lo cual, como ha sido tradición, los campeones que irán el próximo Mundial Escolar de Atletismo se definirán en el octogonal final de octubre.
La jornada inaugural se disputará el sábado 28 de mayo desde las 8:30 de la mañana y finalizará alrededor de las 14 horas. Contará con la participación de alumnos y alumnas de Intermedia y Superior que buscarán llegar a lo más alto del podio.
Algunas de las pruebas que se disputarán son: 100 metros planos, Salto Alto, Salto Largo, Salto Triple, entre muchas otras competencias donde los atletas de los distintos colegios van a participar.
Transmisión en VIVO
Desde las 8:30 hrs en el sitio web en Deportivo Escolar estaremos realizando un streaming en vivo con toda la competencia, premiaciones y más sorpresas.
Además, podrás seguir el minuto a minuto en nuestras redes sociales. Búscanos como: @deportivoescolar.
A continuación revisa la programación de las pruebas:
Damas
| Hora | Prueba | Series / Finales | Categoría |
| 8:45 | 3.000 metros | Series C/T | Intermedia |
| 9:00 | 100 metros Planos | Series | Intermedia |
| 9:00 | Salto Alto | – | Superior |
| 9:00 | Salto con Garrocha | – | Intermedia |
| 9:10 | Lanzamiento Bala | – | Superior |
| 9:30 | 100 metros Valla | Series | Superior |
| 9:30 | Lanzamiento Disco | – | Intermedia |
| 10:40 | 100 metros planos | Final | Superior |
| 11:00 | Salto Largo (F.Oriente) | – | Intermedia |
| 11:00 | 100 metros Vallas | Final | Superior |
| 11:10 | Lanzamiento Jabalina | – | Intermedia |
| 11:25 | 300 metros planos | Series c/t | Intermedia |
| 11:30 | Salto Triple (F.Poniente) | – | Superior |
| 12:05 | 800 metros | Series c/t | Intermedia |
| 12:50 | Posta 4×100 Metros | Series c/t | Superior |
| 13:30 | Final Etapa |
Varones
| Hora | Prueba | Series/Finales | Categoría |
| 8:30 | 3.000 metros | Series c/t | Superior |
| 9:00 | Salto largo (F.Oriente) | – | Superior |
| 9:00 | Lanzamiento Jabalina | – | Superior |
| 9:15 | 100 mts planos | Series | Superior |
| 10:00 | Salto Triple | – | Intermedia |
| 10:05 | 110 metros vallas | Series | Intermedia |
| 10:35 | Salto Alto | – | Intermedia |
| 10:35 | Lanzamiento Bala | – | Intermedia |
| 10:35 | Salto con Garrocha | – | Superior |
| 10:50 | 100 metros planos | Final | Intermedia |
| 11:10 | 110 metros vallas | Final | Intermedia |
| 11:45 | 400 metros planos | Series c/t | Superior |
| 12:10 | Lanzamiento del Disco | – | Superior |
| 12:25 | 800 metros | Series c/t | Intermedia |
| 13:10 | Posta 4×100 Metros | Series c/t | Intermedia |
| 13:30 | Final Etapa |
