Verbo Divino superó con creces a sus principales rivales en el Atletismo Rolf Hoppe Soprole
Los conejos quedaron en el primer lugar con 375.16 puntos.
Este fin de semana en la pista Atlética Eliana Gaete Lazo se realizó el 50° Torneo Rolf Hoppe Soprole donde se reunieron alumnos de varios colegios de Chile en categorías de Preparatoria, Infantil, Intermedia y Superior.
En Varones, el Verbo Divino una vez más demostró su gran poderío en la pista para sumar un nuevo título, tras lograr 375.16 puntos. Mientras que, Tabancura (298,5) y Cordillera (222,33) quedaron en la segunda y tercera posición; respectivamente.
El atleta «conejo» que más aportó fue Martín Astaburuaga, que logró sumar 33 puntos en Infantil. Además, los atletas de Intermedia lograron 130.5 unidades, que fueron fundamentales para el título del Rolf Hoppe Soprole.
A continuación podrás ver el detalle de los atletas verbitas para lograr el primer lugar del torneo de atletismo escolar:
Los atletas de Preparatoria sumaron 54 puntos
| ATLETA | PRUEBA | PUNTAJE |
| Equipo VD | Posta 8×50 | 24 ptos |
| Francisco Larraín | 60 mts planos | 12 ptos |
| Carlos Vergara | Salto Largo | 12 ptos |
| Jerónimo Carcelen | 800 metros planos | 4 ptos |
| Juan Izquierdo | Lanzamiento Jabalina | 2 ptos |
En Infantil demostraron su talento

| ATLETA | PRUEBA | PUNTAJE |
| Equipo VD | Posta 5×80 | 24 ptos |
| Martín Astaburuaga | 80 mts planos | 12 ptos |
| Martín Astaburuaga | Salto Largo | 12 ptos |
| León Florenzano | 100 mts vallas | 12 ptos |
| Luis Izquierdo | Salto Alto | 9 ptos |
| Martín Astaburuaga | 100 mts vallas | 9 ptos |
| Pedro Díaz de Valdés | Salto con Garrocha | 7 ptos |
| Agustín Julio | Lanzamiento Jabalina | 7 ptos |
| Manuel Escudero | Salto con Garrocha | 5 ptos |
| Vittorio Canales | Lanzamiento Bala | 3 ptos |
| Manuel Escudero | 800 mts planos | 3 ptos |
| Clemente Díaz | Lanzamiento Bala | 2 ptos |
| Manuel Escudero | Salto Alto | 2 ptos |
| Joaquín Moraga | Salto con Garrocha | 2 ptos |
| Sebastián de la Cuadra | Salto Alto | 1 pto |
| Agustín Julio | Lanzamiento Bala | 1 pto |
Intermedia llevó al «conejo» a lo más alto

| ATLETA | PRUEBA | PUNTAJE |
| Equipo VD | Posta 4×100 | 24 ptos |
| Raimundo Velasco | 110 mts vallas | 12 ptos |
| Juan Pablo Codina | Lanzamiento Jabalina | 12 ptos |
| Camilo Barros | Salto con Garrocha | 9 ptos |
| Max Moraga | 300 mts planos | 9 pts |
| Vicente Contreras | Lanzamiento Jabalina | 9 ptos |
| Nicolás Nervi | Lanzamiento Bala | 9 ptos |
| Juan Varas | Salto con Garrocha | 7 ptos |
| Enzo Natalino | Lanzamiento Bala | 7 ptos |
| Vicente Julio | 110 mts vallas | 5 ptos |
| Vicente Contreras | Lanzamiento Bala | 5 ptos |
| Maximiliano Klingenberg | Lanzamiento Jabalina | 4 ptos |
| León Somarriva | 1.000 mts planos | 4 ptos |
| Joaquín Cardenas | Salto con Garrocha | 3.5 ptos |
| Diego Noseda | 1.000 mts planos | 3 ptos |
| Max Moraga | Salto Largo | 2 ptos |
| Vicente Vergara | 100 mts planos | 2 ptos |
| Juan Varas | Salto Alto | 2 ptos |
| Manuel Cabezón | 300 mts planos | 1 pto |
| Max Moraga | Salto Alto | 1 pto |
Superior también aportó
| ATLETA | PRUEBA | PUNTAJE |
| Jerónimo Correa | Salto con Garrocha | 12 ptos |
| Matías Norambuena | Salto Largo | 9 ptos |
| Vicente Nazer | Salto con Garrocha | 9 ptos |
| Tomás Didyk | Lanzamiento Disco | 7 ptos |
| Cristóbal Bernales | 110 mts vallas | 7 ptos |
| Matías Norambuena | 400 mts planos | 7 ptos |
| Vicente Nazer | Salto Alto | 5.33 ptos |
| Jerónimo Correa | Salto Alto | 5.33 ptos |
| Benito Conejero | Lanzamiento Jabalina | 5 ptos |
| Sebastián Novoa | 1.500 mts planos | 5 ptos |
| Lucca Natalino | Salto con Garrocha | 5 ptos |
| Ignacio Marfan | Lanzamiento Disco | 3 ptos |
