Villa María brilló en el Rolf Hoppe Soprole gracias a su trabajo en equipo
Las panteras ocuparon el primer lugar con 319 puntos, superando por 88 a su más cercano perseguidor.
Este fin de semana en la pista Atlética Eliana Gaete Lazo se llevó a cabo el 50° Torneo Rolf Hoppe Soprole donde se reunieron alumnos de varios colegios de Chile en categorías de Preparatoria, Infantil, Intermedia y Superior.
En Damas, Villa María Academy, volvió a demostrar una gran cohesión como equipo y fue el colegio ganador de la competencia, tras quedar en el primer lugar con 319 puntos, mientras que Los Alerces y Saint George quedaron en la segunda y tercera posición; respectivamente.
La categoría que más puntos le dio al colegio de Las Condes fue Intermedia, con 101, 5 y su atleta más exitosa fue María Gracia Carrasco (24 puntos), mientras que el trabajo en las Postas también fueron claves.
A continuación mira el detalle de los puntos obtenidos por las atletas del Villa María para obtener el título del Rolf Hoppe Soprole:
Las Damas de Preparatoria obtuvieron 48 puntos
| Atleta | Prueba | Puntaje |
| Equipo VMA | Posta 8×50 | 24 ptos |
| Ana Lewin | 60 mts planos | 7 ptos |
| María Haeussler | 60 mts planos | 5 ptos |
| Ana Lewin | 60 mts vallas | 4 ptos |
| Matilde Montero | 60 mts vallas | 3 ptos |
| María del Pilar Molina | 600 mts planos | 3 ptos |
| María del Pilar Molina | Salto Largo | 2 ptos |
Infantil destacó con su participación
| Atleta | Prueba | Puntaje |
| Equipo VMA | Posta 5×80 | 18 ptos |
| María Gracia Carrasco | 80 mts planos | 12 ptos |
| María Gracia Carrasco | 80 mts vallas | 12 ptos |
| Florencia Pinto | Salto Alto | 9 ptos |
| Sara Restini | 80 mts planos | 9 ptos |
| Sara Restini | 800 mts planos | 7 ptos |
| Josefa Ureta | Salto Alto | 6 ptos |
| Josefin Balmaceda | Salto Largo | 4 ptos |
| María Gracia Carrasco | Salto Alto | 3.5 ptos |
| Laura Rengifo | 80 mts vallas | 3 ptos |
La Fuerza estuvo en Intermedia

| Atleta | Prueba | Puntaje |
| Equipo VMA | Posta 4×100 | 24 ptos |
| María Teresa Martin | Salto Alto | 12 ptos |
| Trinidad Cavada | Lanzamiento Jabalina | 9 ptos |
| Josefa Iacobelli | 300 mts planos | 9 ptos |
| Trinidad Cavada | Lanzamiento Bala | 9 ptos |
| Antonia Ruiz de Gamboa | 100 mts planos | 7 ptos |
| Antonia Ruiz de Gamboa | 300 mtos planos | 7 pts |
| Josefa Iacobelli | 100 mts planos | 4 ptos |
| Colomba Montero | Lanzamiento Bala | 4 ptos |
| María Robeson | Salto Alto | 4 ptos |
| María Robeson | Salto Largo | 3.5 ptos |
| Emilia Sanfuentes | 100 mts valas | 3 ptos |
| María Teresa Martin | 300 mts planos | 3 ptos |
| Sofía Amunategui | Salto Largo | 2 ptos |
| María Alday | Salto Largo | 1 pto |
Gran aporte de superior

| Atleta | Prueba | Puntaje |
| Equipo VMA | Posta 4×100 | 24 ptos |
| Franka Weil | Lanzamiento Bala | 9 ptos |
| Bernardita Aspillaga | 100 mts vallas | 9 ptos |
| Fernanda Martinez | 100 mts planos | 9 ptos |
| Bernardita Aspillaga | Salto Largo | 7 ptos |
| Bernardita Aspillaga | Salto Alto | 7 ptos |
| Emilia Bascuñán | 100 mts planos | 7 ptos |
| Emilia Bascuñán | Salto Largo | 7 ptos |
| Victoria Alessandri | 800 mts planos | 4 ptos |
| Clarisa Boetsch | 400 mts planos | 4 ptos |
| Antonia Larraín | 100 mts vallas | 2 ptos |
