Convocatoria a Open de Natación Soprole RM
La inscripción es hasta las 22 hrs del jueves 25 de agosto.
El domingo 28 de agosto en la Piscina Temperada de la comuna San Joaquín se realizará una nueva fecha del Open de Natación Soprole, que se extiende a lo largo de todo Chile y que tuvo su última jornada en Punta Arenas.
Cabe recordar que esta competencia es de libre inscripción y en ella podrán participar alumnos nacidos entre los años 2004 y 2013, quienes estarán divididos por categorías según las edades.
La inscripción podrá realizarla directamente cada nadador, padres, profesores o entrenadores y los colegios no tendrán tope de deportistas por cada prueba, sin embargo los participantes solo podrán competir en un máximo de 3 puebas individuales y un relevo.
De cara al evento, Rafael Nieto, organizador del Open de Natación, comentó que «esperamos tener aproximadamente 180 nadadores y todos los que participen tendrán como premio su gorra de regalo Soprole«.
La jornada comenzará a las 8:45 hrs y finalizará aproximadamente a las 13 hrs.
La Inscripción se puede realizar en el siguiente enlace: https://www.eventrid.cl/eventos/torneosdenatacion/open-interescolar-de-natacion-soprole-region-metropolitana-2022.
Premiaciones:
Se premiará con una copa a los colegios que obtengan los tres primeros lugares de acuerdo al puntaje acumulado y también con medallas individuales a quienes logren el podio en las pruebas personales y de relevo.
Adicionalmente, se premiará con una Copa al (los) nadador (es) que obtengan el récord Nacional.
Escolar.
Las categorías son:
INFANTIL D: 2013
INFANTIL C: 2012
INFANTIL B: 2010-2009
INFANTIL A: 2011
JUVENIL B: 2004-2005-2006
JUVENIL A: 2008-2007
PROGRAMA DE LAS PRUEBAS
| PRUEBA | AÑO DE NACIMIENTO |
| 50 Espalda Damas Infantil | 2013-2012-2011-2010-2009 |
| 50 Espalda Varones Infantil | 2013-2012-2011-2010-2009 |
| 100 Espalda Damas Juvenil | 2008-2007-2006-2005-2004 |
| 100 Espalda Varones Juvenil | 2008-2007-2006-2005-2004 |
| 50 Pecho Damas Infantil | 2013-2012-2011-2010-2009 |
| 50 Pecho Varones Infantil | 2013-2012-2011-2010-2009 |
| 100 Pecho Damas Juvenil | 2008-2007-2006-2005-2004 |
| 100 Pecho Varones Juvenil | 2008-2007-2006-2005-2004 |
| 50 Mariposa Damas Infantil | 2013-2012-2011-2010-2009 |
| 50 Mariposa Varones Infanti | 2013-2012-2011-2010-2009 |
| 100 Mariposa Damas Juvenil | 2008-2007-2006-2005-2004 |
| 100 Mariposa Varones Juvenil | 2008-2007-2006-2005-2004 |
| 50 Libre Damas Infantil | 2013-2012-2011-2010-2009 |
| 50 Libre Varones Infantil | 2013-2012-2011-2010-2009 |
| 100 Libre Varones Juvenil | 2008-2007-2006-2005-2004 |
| 100 Libre Varones Juvenil | 2008-2007-2006-2005-2004 |
| Relevo 4×50 Libre Damas | 2 Infantiles – 2 Juveniles |
| Relevo 4×50 Libre Varones | 2 Infantiles – 2 Juveniles |
