Polideportivo
El Team Chile escolar termina quinto en el medallero de los III° Juegos Sudamericanos
15 de mayo de 2022
BenjaD
Los atletas nacionales demostraron un gran nivel en Argentina terminando con 60 medallas obtenidas en todas las competencias.
Han finalizado los III° Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 de gran manera la fiesta que duró 11 días que recibió a 2.500 deportistas de 15 países. El Team Chile cerró su participación en esta tercera edición de la competencia en la quinta posición del medallero con 60 preseas con 15 medallas de oro, 22 de plata y 23 de bronce.
El líder del medallero fue Brasil que lograron 147 medallas en la competencia (64 oro, 40 plata y 43 bronce)
Juegos Sudamericanos Juventud Rosario 2022
A continuación mira los deportistas nacionales que lograron una medalla en los Juegos Suramericanos de la Juventud:
Medallas de Oro
| Alan Fell Mardones | Lanzamiento Disco | Atletismo |
| Cipriano Riquelme Barra | Lanzamiento Martillo | Atletismo |
| Cristóbal Sahuire Luco | Salto Alto | Atletismo |
| Antonia Ramirez | 100 metros | Atletismo |
| Benjamín Araya Ulloa | Concurso Triples Mixto | Básquet 3×3 |
| José Tomas Ledesma | Bouldering Masculino | Escalada |
| Rafaela Santibañez Blumel | Florete Individual | Esgrima |
| Benjamín Torres | 55 Kg | Levantamiento Pesas |
| Eduardo Cisternas | 200m Estilo Libre | Natación |
| Elías Ardiles | 50m Espalda | Natación |
| Catalina Lorca | 1000m | Patinaje Velocidad |
| Cristián Olivero Toro | -63Kg | Taekwondo |
| Agustín Infante | Individual Compuesto | Tiro con Arco |
| Team Chile | Equipos Mixto | Tiro con Arco |
| Team Chile | Relevos Mixto | Triatlón |
Medallas de Plata
| Benjamín Aravena | 200 mts | Atletismo |
| Klaus Scholz | 800 mts | Atletismo |
| Leonardo Olate | Salto con Garrocha | Atletismo |
| Cipriano Riquelme Barra | Lanzamiento Bala | Atletismo |
| Matilde Tejos S | Salto Largo | Atletismo |
| Asunción Dreyfus | Salto con Garrocha | Atletismo |
| Diego Espejo | Barras Paralelas | Gimnasia Artística |
| Diego Espejo | Caballo con Arzones | Gimnasia Artística |
| Elías Ardiles | 100 mts Espalda | Natación |
| Elías Ardiles | 200 mts Espalda | Natación |
| Eduardo Cisternas | 1500 mts Libre | Natación |
| Eduardo Cisternas | 400 mts Libre | Natación |
| Team Chile Masculino | 4×100 Libre | Natación |
| Team Chile Masculino | 4×100 Combinado | Natación |
| Nicolás Albornoz | 200 mts | Patinaje de Velocidad |
| Nicolás Albornoz | 500 mts | Patinaje de Velocidad |
| Catalina Lorca | 500 mts | Patinaje de Velocidad |
| Team Chile Masculino | Rugby 7 | Rugby 7 |
| Diego Contreras | -73Kg | Taekwondo |
| Equipo Mixto Chile | Tenis de Mesa | Tenis de Mesa |
| Bernardita Biava Rojas | Individual Compuesto | Tiro con Arco |
Medallas de Bronce
| Catalina Rozas | 100 mts vallas | Atletismo |
| Ampar Herrera | 3.000 mts | Atletismo |
| Matilde Tejos | Salto Triple | Atletismo |
| Rosa Quilodrán y Valentina Vasquez | Dobles Femenino | Bádminton |
| Benjamín Bahamondez y Valentina Vasquez | Dobles Mixto | Bádminton |
| Isidora Sanchez | Concurso de Triples | Basquet 3×3 |
| Javier Carmona | Espada Individual | Esgrima |
| Cristobal Cuevas | Barra Fija | Gimnasia Artística |
| Team Chile | Femenino y Masculino | Hockey 5 |
| Fabricio Meyers | -66Kg | Judo |
| Constanza Pérez | -63Kg | Judo |
| Massimo Zunini | -68Kg | Karate |
| Danae Guerra | +59 Kg | Karate |
| Felipe Baffico | 50 metros mariposa | Natación |
| Abel Edson Latallada | Danza Masculino | Patinaje Artístico |
| Catalina Lorca | 200m Femenino | Patinaje de Velocidad |
| Bastián Gonzalez Melian | -55Kg Masculino | Taekwondo |
| Josefa Orellana | -55Kg Femenino | Taekwondo |
| Alejandro Bancalari y Nicolás Villalón | Dobles Masculino | Tenis |
| Agustin Contreras | Individual Recurvo | Tiro con Arco |
| Team Chile | Equipos Recurvo Mixto | Tiro con Arco |
| Dominga Jacome | Sprint Individual | Triatlón |
